جدول إحصائيات تطورات حكم ألاعمال
أولا: الإحصائيات العامة
م | البيان | لاحصائية الإجمالية المقارنة كما في | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
السنة المالية المنتهية في في 30 سبتمر 2022 | السنة المالية المنتهية في في 30 سبتمر 2023 | معدل التغير % | ||||
1 | إجمالي عدد المشتركين | 78 مشترك | 78 مشترك | 0 | ||
2 | إجمالي عدد مستخدمي النظام اآللي لـ (ساي نت) | 3157 مستخدم | 3359 مستخدم | 6.4 |
ثانياً: محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الإئتمانية "الأفراد"
م | البيان | لاحصائية الإجمالية المقارنة كما في | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
السنة المالية المنتهية في 30 سبتمر 2022 | السنة المالية المنتهية في 30 سبتمر 2023 | معدل التغير % | ||||
1 | عدد حسابات محفظة القروض الاستهلاكية والاسكانية والبطاقات الائتمانية "األفراد". | 10,573,041 حساب | 11,239,034 حساب | 6.3 | ||
2 | عدد عمليات الاستعالم اآللي عن العمالء األفراد في محفظة القروض الاستهلاكية والاسكانية والبطاقات الائتمانية. | 963,985 استعلام | 1,160,876 استعلام | 20.4 | ||
3 | عدد تقارير المعلومات الائتمانية للعملاء الأفراد (استعلام العميل عن نفسه). | 42,478 تقرير ائتماني فردي | 71,995 تقرير ائتماني فردي | 69.5 | ||
4 | إجمالي عدد حسابات القروض الاستهلاكية والاسكانية والبطاقات الائتمانية الجديدة لألفراد. | 589,837 حساب | 568,575 حساب | (3.6) | ||
5 | جمالي عدد البيانات الفردية للعمالء األفراد في محفظة القروض الاستهلاكية والاسكانية والبطاقات الائتمانية | 1,619,647 فرد | 1,677,637 فرد | 3.6 | ||
6 | القيمة الاجمالية النقدية الممنوحة للحسابات لائتمانية للعملاء "األفراد" | 5,966,322,863/- د.ك | 4,270,465,033/- د.ك | (28.4) |
ثالثًا: محفظة التسهيالت الائتمانية التجارية
م | البيان | الاحصائية الاجمالية المقارنة كما في | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
السنة المالية المنتهية في 30 سبتمر 2022 | السنة المالية المنتهية في 30 سبتمر 2023 | معدل التغير % | ||||
1 | إجمالي عدد الحسابات لمحفظة التسهيالت الائتمانية التجارية | 679,027 حساب | 870,631 حساب | 28.2 | ||
2 | عدد عمليات الاستعالم اآللي عن عمالء محفظة التسهيالت الائتمانية التجارية | 17,743 استعالم | 20,053 استعالم | 13.0 | ||
3 | إجمالي عدد تقارير المعلومات الائتمانية العملاء محفظة التسهيلات الائتمانية التجارية (إستعلام العميل عن نفسه) | 289 تقرير ائتماني تجاري | 254 تقرير ائتماني تجاري | (12.1) | ||
4 | عدد عمالء محفظة التسهيالت الائتمانية التجارية. | 67,788 عميل | 86,850 عميل | 28.1 | ||
5 | إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية في محفظة التسهيلات الائتمانية التجارية النقدية (للحسابات المفتوحة فقط) من واقع النظام الآلي | 36,994,904,178/- د.ك | 37,759,637,972/- د.ك | 2.1 |
رابعًا: النتائج المالية
م | البيان | لاحصائية الإجمالية المقارنة كما في | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
السنة المالية المنتهية في 30 سبتمر 2022 | السنة المالية المنتهية في 30 سبتمر 2023 | معدل التغير % | ||||
1 | أجمالي أصول الشركة | 18,940,785/- د.ك | 21,305,151/- د.ك | 12.5 | ||
2 | جمالي الإيرادات النفدية | 4,436,285/- د.ك | 5,231,269/- د.ك | 17.9 | ||
3 | أجمالي صافي األرباح | 2,227,248/- د.ك | 2,681,223/- د.ك | 20.4 | ||
4 | أجمالي مجموع حقوق ملكية المساهمين | 17,625,394/- د.ك | 19,915,617/- د.ك | 13 | ||
5 | توزيع أرباح المساهمين | 342,000/- د.ك | 329,688/- د.ك | (3.6) | ||
6 | مكفأة مجلس الإدارة | 49,000/- د.ك | 49,000/- د.ك |
خامسًا: معدالت النمو خالل الخمس سنوات السابقة
م | البيان | السنوات المالية | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 % | 2020 % | 2021 % | 2022 % | 2023 % | ||
1 | معدل العائد على األصول | 11.3 | 6.2 | 9.6 | 12.3 | 13.1 |
2 | معدل العائل على المساهمين | 11.6 | 6.5 | 10.2 | 13 | 13.9 |
3 | التوزيعات | 10 فلس | 10 فلس | 15 فلس | 15 فلس | 2 فلس |
سادسًا: إحصائيات شكاوي العملاء
الاحصائية الإجمالية المقارنة كما في | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
السنة المالية المنتهية في 30 سبتمر 2022 | السنة المالية المنتهية في 30 سبتمر 2023 | معدل التغير % | ||||
1 | إجمالي عدد شكاوى اللعملاء التي تم تقديمها لـ (ساي نت) | 17 شكوى | 24 شكوى | 41 | ||
2 | نسبة حل الشكاوي المقدمة من العملاء | 100% | 100% | 0 | ||
3 | إجمالي عدد شكاوى العملاء المتعلقة بعمليات المعالجة والتشغيل للبيانات والمعلومات | 0 | 0 | 0 | ||
4 | جمالي عدد شكاوى العمالء المتعلقة بوجود خطأ في البيانات والمعلومات الواردة في التقرير الائتمانية لههم | 14 شكوى | 7 شكوى | (50) |